Vakaa 6 jalan eco liuotintulostin julisteille ja tarroille
Nyt on vaikea aika, jolloin toimitusmaksut nousevat Covidin viimeisten 3 vuoden takia, loppukäyttäjäasiakkaiden on käytettävä enemmän rahaa hankkiakseen koneita. Joten tuomme tämän 6 jalan ekologisen liuotintulostimen halvemmalla. Ja koneen laatu ja tulostus ovat myös vakaa, voit valita joko Xp600/I3200/DX5 varustaaksesi joustavammin.
| Tuoteparametri | |||||
| Malli: | OM 1801 |
| |||
| Tulostuspää: | yksi kpl XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
| Rip ohjelmisto: | Maintop6.0 | ||||
|
| NO |
| Parametri | ||
| Parametri | 1 | Tulostuspään käyttöikä | 6-12 kuukautta | ||
|
| 2 | Suurin tulostusleveys | 1750 mm | ||
|
| 3 | Väri | CMYK | ||
|
| 4 | (4/6/8/pass)Tulostusnopeus | 4 passia: 17m2/h 6 passia: 12m2/h 8 pass: 9m2/h | ||
|
| 5 | Pirnt resoluutio | 4 pass:720*600dpi 6pass:720*900dpi 8pass:720*1200dpi | ||
|
| 6 | Tulostusmateriaali | PP-paperi, taustavalaistu kalvo, tapetti, vinyyli, Flex-banneri jne. | ||
|
| 7 | Tulostuskorkeus | 2-5mm säädettävä | ||
|
| 8 | Rullatapin määrä | 14 | ||
|
| 9 | Rip ohjelmisto | Maintop6.0/ Photoprint | ||
|
| 10 | Syöttöjännite, Teho | 220V | ||
|
| 11 | Kuvan muoto | TIFF, JPEG, JPG, PDF jne. | ||
|
| 12 | Toimintaympäristö | lämpötila: 27 ℃ - 35 ℃, kosteus: 40-60% | ||
|
| 13 | Aviable muste | ekologinen liuotinmuste | ||
|
| 14 | Musteen kulutus 1 neliömetrille (CMYK) | 250 neliömetriä | ||
|
| 15 | Käyttöliittymän tyyppi | Lan | ||
|
| 16 | Taulutyyppi (merkki) | Senyang | ||
|
| 17 | Rail-merkki | Hiwin | ||
|
| 18 | Servo moottorin merkki | JMC | ||
|
| 19 | Mustesäiliön kapasiteetti / jätemustesäiliön tilavuus | 1,2L / 1L | ||
|
| 20 | Mustepinon piirustusmenetelmä | Mustepinon nosto | ||
|
| 21 | Musteensyöttöjärjestelmä | Positiivinen ja negatiivinen syöttömuste | ||
|
| 22 | Palkin materiaali | Alumiini | ||
|
| 23 | Tulostimen koko | 2638mm * 510mm * 700mm | ||
|
| 24 | Pakkauskoko | 2715mm * 730mm * 700mm | ||
| Toiminto | 25 | Vakiovaraosapaketti | kanssa | ||
|
| 26 | Takuu | 1 vuosi (paitsi tulostuspää) | ||
|
| 27 | Automaattinen korkeus | kanssa | ||
|
| 28 | Hankaavan materiaalin kytkin | kanssa | ||
|
| 29 | Lämmitysjärjestelmä | Etulavalämmitin ulkopuhallin ja infrapunalämmitin | ||
|
| 30 | Lisätoiminto | Hälytys lyhyestä musteesta Hälytys täynnä hukkamustetta Hälytys paperin puutteesta | ||
|
| 31 | Vastaanottojärjestelmä | Yhden moottorin vastaanottojärjestelmä (vakio) | ||
|
| 32 | Tulostuspään suojaus | Automaattinen puhdistusjärjestelmä | ||
Sovelluskenttä
| Malli nro. | OM1801 |
| Tulostinpää | 1 kpl XP600/DX5/DX7/I3200 |
| Kone tyyppi | Automaattinen,Rulla rullalle, Digitaalinen tulostin |
| Suurin tulostuskoko | 1750 mm |
| Suurin tulostuskorkeus | 2-5 mm |
| Tulostettavat materiaalit | PP-paperi, taustavalaistu kalvo, tapetti, vinyyli, Flex-banneri jne. |
| Tulostussuunta | Yksisuuntainen tulostus tai kaksisuuntainen tulostustila |
| Tulostustarkkuus | 4 Hyväksytty17m²/h6 Kulkea12m²/h8 Kulkea9m²/h |
| Suuttimen numero | 3200 i3200 |
| Musteen värit | CMYK |
| Musteen tyyppi | Eko liuotinMuste |
| Mustejärjestelmä | 1200 mlMustepullo |
| Tiedosto muoto | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI jne |
| Käyttöjärjestelmä | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 |
| Käyttöliittymä | LAN |
| Ohjelmisto | Kuvaprint/Maintop |
| Kieli (kielet | kiina/englanti |
| Jännite | 220V |
| Työympäristö | lämpötila: 27 ℃ - 35 ℃, kosteus: 40-60% |
| Pakkaustyyppi | Puinen kotelo |
| Koneen koko | 2638*510*700mm |
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille














